Порошки периклазовые плавленые ПППЛ-96, ПППЛ-95, ПППЛ-93
Физико-химические показатели, зерновой состав соответствуют ТУ 1527-040-72664728-2008
| Наименование показателей | ПППЛ-96 | ПППЛ-95 | ПППЛ-93 | 
| Массовая доля, % | |||
| MgO, не менее | 96.5 | 95 | 93 | 
| Fe2O3, не более | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 
| SiO2, не более | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| Потери массы при прокалывании, %, не более | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Наименование показателей | ПППЛ-96-5 ПППЛ-95-5 ПППЛ-93-5 | ПППЛ-96-3 ПППЛ-95-3 ПППЛ-93-3 | ПППЛ-96-2 ПППЛ-95-2 ПППЛ-93-2 | ПППЛ-96-1 ПППЛ-95-1 ПППЛ-93-1 | ПППЛ-96-008 ПППЛ-95-008 ПППЛ-93-008 | 
| Проход через сетку №5 | 90 | — | — | — | — | 
| Остаток на сетке №3 | 80 | — | — | — | — | 
| Проход через сетку №3 | — | 90 | — | — | — | 
| Остаток на сетке №2 | — | 80 | — | — | — | 
| Проход через сетку №2 | — | — | 90 | — | — | 
| Остаток на сетке №1 | — | — | 80 | — | — | 
| Проход через сетку №1 | — | — | — | 90 | — | 
| Проход через сетку №008 | — | — | — | — | 90 | 

