Порошки периклазовые (магнезитовые) марки ППЭ-88, ППЭТ, ППП-86, ППО-86, ППК-88
Физико-химические свойства по ГОСТ 24862-81
| Наименование показателя | Норма для марок | |||
| ППЭ-88 | ППП-86 | ППО-86 | ППК-88 | |
| Массовая доля, %: | ||||
| MgO, не менее | 88 | 86 | 86 | 88 | 
| CaO, не более | 4 | 7 | 7 | 4 | 
| CaO, в пределах | — | — | — | — | 
| SiO2, не более | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 
| Зерновой состав, %: | ||||
| остаток на сетке № 10, не более | — | — | — | Не допускается | 
| остаток на сетке № 8, не более | — | — | — | 10 | 
| остаток на сетке № 5, не более | — | 5 | 5 | — | 
| остаток на сетке № 4, не более | 5 | — | — | — | 
| остаток на сетке № 3 | — | от 5 до 20 | от 5 до 20 | — | 
| остаток на сетке № 1 | — | — | — | Св. 75 до 90 | 
| проход через сетку №1 | От 50 до 85 | — | — | От 10 до 25 | 
| проход через сетку №01 | — | От 20 до 30 | — | |
| проход через сетку №05 | — | От 45 до 65 | От 45 до 65 | — | 

