Кирпич диатомитовый марки КПД-350,КПД-400, КПД -450, КПД -500 по ГОСТ 2694-78
Физико-химические показатели продукции по ГОСТ 2694-78
| Наименование | Ед. изм. | КПД-350 | КПД-400 | КПД-450 | КПД-500 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Объемная плотность | кг/м3 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Предел прочности при сжатии | MПa | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Предел прочности при изгибе | MПa | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Общая пористость | % | 81 | 79 | 79 | 77 |
| Газопроницаемость | nPm | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ползучесть под давлением (EN 993-9;1997); 50 ч. при температуре 800 °C под нагрузкой 0.1 Мпа | % | 3 | 3 | 3 | 1,7 |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг•К) | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Линейный коэффициент термического расширения (BS 1902.5.3; 1990) в интервале 20-750°C | K-1 | 3.0×10-6 / 1.6×10-6 | |||
| Термическая стойкость | Теплосмен | > 30 | |||
| Дополнительная линейная усадка | % | 1 | |||
| Огнеупорность по пирометрическому конусу | °C | 1465 | |||
| Коэффициент теплопроводности | |||||
| при 200 °C | Вт/(м•К) | 0,1 | 0,1 | ||
| при 400 °C | 0,12 | 0,13 | |||
| при 600 °C | 0,13 | 0,15 | |||
| при 800 °C | 0,15 | 0,17 | |||
| Наименование | Ед. изм. | КПД-350 | КПД-400 | КПД-450 | КПД-500 |
| Типичный химический состав | |||||
| SiO2 | % | 86 | |||
| TiO2 | 0,3 | ||||
| Fe2O3 | 2,8 | ||||
| Al2O3 | 6,1 | ||||
| MgO | 0,8 | ||||
| CaO | 0,3 | ||||
| Na2O | 0,2 | ||||
| K2O | 1,3 | ||||
| SO3 | — | ||||
| Потери при прокаливании (1025°C) | % | 0,7 | |||
| Цвет | Оранжевый | ||||
