Кирпич диатомитовый марки КПД-350,КПД-400, КПД -450, КПД -500 по ГОСТ 2694-78
Физико-химические показатели продукции по ГОСТ 2694-78
| Наименование | Ед. изм. | КПД-350 | КПД-400 | КПД-450 | КПД-500 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Объемная плотность | кг/м3 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Предел прочности при сжатии | MПa | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Предел прочности при изгибе | MПa | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Общая пористость | % | 81 | 79 | 79 | 77 |
| Газопроницаемость | nPm | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ползучесть под давлением (EN 993-9;1997); 50 ч. при температуре 800 °C под нагрузкой 0.1 Мпа | % | 3 | 3 | 3 | 1,7 |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг•К) | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Линейный коэффициент термического расширения (BS 1902.5.3; 1990) в интервале 20-750°C | K-1 | 3.0×10-6 / 1.6×10-6 | |||
| Термическая стойкость | Теплосмен | > 30 | |||
| Дополнительная линейная усадка | % | 1 | |||
| Огнеупорность по пирометрическому конусу | °C | 1465 | |||
| Коэффициент теплопроводности | |||||
| при 200 °C | Вт/(м•К) | 0,1 | 0,1 | ||
| при 400 °C | 0,12 | 0,13 | |||
| при 600 °C | 0,13 | 0,15 | |||
| при 800 °C | 0,15 | 0,17 | |||
| Наименование | Ед. изм. | КПД-350 | КПД-400 | КПД-450 | КПД-500 |
| Типичный химический состав | |||||
| SiO2 | % | 86 | |||
| TiO2 | 0,3 | ||||
| Fe2O3 | 2,8 | ||||
| Al2O3 | 6,1 | ||||
| MgO | 0,8 | ||||
| CaO | 0,3 | ||||
| Na2O | 0,2 | ||||
| K2O | 1,3 | ||||
| SO3 | — | ||||
| Потери при прокаливании (1025°C) | % | 0,7 | |||
| Цвет | Оранжевый | ||||
Диатомитовая крошка КПД, диатомовая крошка
ТУ 5761-003-25310144-99
Технические характеристики ТУ 5761-003-25310144-99
| Наименование параметра | Показатель | ||
| Марка А | Марка Б | Марка В | |
| Фракция, мм | 0-0,2 | 0-2,0 | 0-20,0 |
| Теплоемкость, Вт/м*К, не более — при 25 +/-3 ‘C — при 300 +/-3 ‘C |
0,111 0,175 |
0,105 0,167 |
0,100 0,160 |
| Максимальная температура применения, ‘C | 900 | ||
| Плотность, кг/м3 | 400 | ||
| Химический состав диатомита: | Содержание в % на абс. сухую навеску | ||
| Оксид кремния (SiO2) | 81,78 | ||
| Оксид титана (TiO2) | 0,27 | ||
| Оксид железа (Fe2O3) | 2,48 | ||
| Оксид алюминия (Al2O3) | 5,48 | ||
| Оксид магния (MgO) | 0,78 | ||
| Оксид кальция (CaO) | 0,3 | ||
| Оксид натрия (Na2O) | 0,18 | ||
| Оксид калия (K2O) | 1,25 | ||
| Оксид серы (SO3) | 0,21 | ||
| Оксид марганца (MnO) | 0,01 | ||
| Оксид фосфора (P2O5) | 0,03 | ||
| Потери при прокаливании 1000’C (ппп) | 7,23 | ||
