Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали ШС-28, ШС-32
Физико – химические показатели изделий соответствуют ГОСТ 11586-2005
| Наименование показателей | ШС-28 | ШС-32 | 
| Массовая доля, % | ||
| Аl2О3 , не менее | 28 | 32 | 
| Огнеупорность, ° С, не ниже | 1670 | 1690 | 
| Остаточное изменение размеров при нагреве при температуре 1350 °С, %, не более | 0,5 | 0,4 | 
| Открытая пористость, %: | 15-26 | 15-24 | 
| Термическая стойкость центровой, пролетной и концевой сифонной трубок, теплосмены (нагрев 800 °С, охлаждение на воздухе) | 1 | 1 | 
*Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 11586-2005
	
