Плиты огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнеземистые МКРП -340, 450
Физико-химические показатели продукции ГОСТ 23619-79
| Наименование показателей | МКРП-340 (450) | 
| Размеры, мм | |
| длина | 600, 700±10 | 
| ширина | 400, 500±10 | 
| толщина | 30±5, 40±5, 50±5, 60±5 | 
| Температура применения, °С, максимальная | 1150 | 
| Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 340 (450) | 
| Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещ-во, %, не менее | 50 (45) | 
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 6 (10) | 
Нормативная документация: ГОСТ 23619-79
	
