Вата теплоизоляционная муллитокремнеземистая МКРР-130, МКРРХ-150
Физико-химические показатели продукции по ГОСТ 23619-79
| Наименование показателя | Значение для марок | |
| МКРР-130 | МКРРХ-150 | |
| Массовая доля на прокалённое вещество, % | ||
| Al2O3,не менее | 51 | 48 | 
| Cr2O3, в пределах | — | 2-4 | 
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,6 | 0,6 | 
| Кажущаяся плотность, кг/м 3, не более | 130 | 150 | 
| Предел прочности на разрыв, Н / мм2, не менее | не нормируется | не нормируется | 
| Массовая доля неволокнистых включений размером,%, не более: до 0,5 мм от 0,5 мм и выше | не нормируется 3 | не нормируется не нормируется | 
| Средний диаметр волокна, мкм, не более | 4 | не нормируется | 
Нормативная документация: ГОСТ 23619-79

