Диатомитовая крошка КПД, диатомовая крошка
 ТУ 5761-003-25310144-99
Технические характеристики ТУ 5761-003-25310144-99
| Наименование параметра | Показатель | ||
| Марка А | Марка Б | Марка В | |
| Фракция, мм | 0-0,2 | 0-2,0 | 0-20,0 | 
| Теплоемкость, Вт/м*К, не более — при 25 +/-3 ‘C — при 300 +/-3 ‘C  | 
0,111 0,175  | 
0,105 0,167  | 
0,100 0,160  | 
| Максимальная температура применения, ‘C | 900 | ||
| Плотность, кг/м3 | 400 | ||
| Химический состав диатомита: | Содержание в % на абс. сухую навеску | ||
| Оксид кремния (SiO2) | 81,78 | ||
| Оксид титана (TiO2) | 0,27 | ||
| Оксид железа (Fe2O3) | 2,48 | ||
| Оксид алюминия (Al2O3) | 5,48 | ||
| Оксид магния (MgO) | 0,78 | ||
| Оксид кальция (CaO) | 0,3 | ||
| Оксид натрия (Na2O) | 0,18 | ||
| Оксид калия (K2O) | 1,25 | ||
| Оксид серы (SO3) | 0,21 | ||
| Оксид марганца (MnO) | 0,01 | ||
| Оксид фосфора (P2O5) | 0,03 | ||
| Потери при прокаливании 1000’C (ппп) | 7,23 | ||
